Talaan ng premyo sa PHP, BDT, THB at MMK
| Ranggo | Mananalo | PHP | BDT | THB | MMK |
|---|
| 1 | 1 | 2,000 | 4,000 | 1,100 | 67,000 |
|---|
| 2 | 1 | 1,500 | 3,000 | 825 | 50,250 |
|---|
| 3 | 1 | 1,200 | 2,400 | 660 | 40,200 |
|---|
| 4 | 1 | 500 | 1,000 | 275 | 16,750 |
|---|
| 5–10 | 6 | 300 | 600 | 165 | 10,050 |
|---|
| 11–100 | 90 | 200 | 400 | 110 | 6,700 |
|---|
| 101–300 | 200 | 150 | 300 | 82.5 | 5,025 |
|---|
| 301–500 | 200 | 100 | 200 | 55 | 3,350 |
|---|
| Kabuuan bawat board | 500 | 75,000 | 150,000 | 41,250 | 2,512,500 |
|---|
Pareho ang premyo ng Dragon Board at Tiger Board. Matatanggap ng bawat nanalo ang halaga sa pera ng kanyang merkado: Philippine peso (PHP), Bangladeshi taka (BDT), Thai baht (THB) o Myanmar kyat (MMK). Kabuuang prize pool: PHP 150,000, pinaglalabanan ng mga manlalaro mula sa apat na merkado.