进行中即将开始已结束2026 年 10 月 1 日 – 10 月 14 日
Big Bet. Bigger Rewards. 锦标赛
奖金表:PHP、BDT、THB、MMK
| 排名 | 人数 | PHP | BDT | THB | MMK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2,000 | 4,000 | 1,100 | 67,000 |
| 2 | 1 | 1,500 | 3,000 | 825 | 50,250 |
| 3 | 1 | 1,200 | 2,400 | 660 | 40,200 |
| 4 | 1 | 500 | 1,000 | 275 | 16,750 |
| 5–10 | 6 | 300 | 600 | 165 | 10,050 |
| 11–100 | 90 | 200 | 400 | 110 | 6,700 |
| 101–300 | 200 | 150 | 300 | 82.5 | 5,025 |
| 301–500 | 200 | 100 | 200 | 55 | 3,350 |
| 单榜合计 | 500 | 75,000 | 150,000 | 41,250 | 2,512,500 |
龙榜与虎榜奖励相同,得奖者依所在市场的货币领取上表金额:菲律宾比索(PHP)、孟加拉塔卡(BDT)、泰铢(THB)或缅甸元(MMK)。总奖池为 PHP 150,000,由四个市场的玩家共同角逐。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
