PHP၊ BDT၊ THB နှင့် MMK ဆုဇယား
| အဆင့် | ဆုရှင် | PHP | BDT | THB | MMK |
|---|
| 1 | 1 | 2,000 | 4,000 | 1,100 | 67,000 |
|---|
| 2 | 1 | 1,500 | 3,000 | 825 | 50,250 |
|---|
| 3 | 1 | 1,200 | 2,400 | 660 | 40,200 |
|---|
| 4 | 1 | 500 | 1,000 | 275 | 16,750 |
|---|
| 5–10 | 6 | 300 | 600 | 165 | 10,050 |
|---|
| 11–100 | 90 | 200 | 400 | 110 | 6,700 |
|---|
| 101–300 | 200 | 150 | 300 | 82.5 | 5,025 |
|---|
| 301–500 | 200 | 100 | 200 | 55 | 3,350 |
|---|
| ဇယားတစ်ခု စုစုပေါင်း | 500 | 75,000 | 150,000 | 41,250 | 2,512,500 |
|---|
Dragon ဇယားနှင့် Tiger ဇယား ဆုဖွဲ့စည်းပုံ တူညီသည်။ ဆုရှင်တိုင်းသည် မိမိဈေးကွက်၏ ငွေကြေး — ဖိလစ်ပိုင်ပီဆို (PHP)၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တာကာ (BDT)၊ ထိုင်းဘတ် (THB) သို့မဟုတ် မြန်မာကျပ် (MMK) — ဖြင့် ဇယားပါ ပမာဏကို ရရှိမည်။ စုစုပေါင်းဆုငွေ PHP 150,000 ကို ဈေးကွက် ၄ ခုမှ ကစားသူများ ယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။